Tablica ceowników CH
Spis treści
Ceowniki CH – Opis
Ceowniki ze zbieżnymi stopkami.
Ceowniki, jak sama nazwa wskazuje jest to grupa kształtowników, która swoim przekrojem przypomina literę C. Są to wyroby hutnicze, gięte z metalu lub walcowane i w zależności od temperatury przy wytwarzaniu wyróżniamy zimnogięte lub gorącowalcowane. Przekroje charakteryzują się szerokim wachlarzem wymiarów co sprawia, że są one uniwersalnymi kształtownikami znajdującymi zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu czy budownictwa.
Stosowane oznaczenia to CH HHxBBxG, przy czym
HH – wysokość przekroju
BB – szerokość przekroju
G – ciężar kształtownika na jednostkę długości
Standardy według: BS 4-1: 1993;
Tolerancje według EN 10279: 2000;
Powierzchnia według: EN 10163-3: 2004
Ceowniki CH – Przekrój, widok profilu
Ceowniki CH – Wymiary
Symbol | Wymiary | Pole przekroju | Ciężar | |||||||
h | b | tw | tf | r1 | r2 | d | ss | A | G | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | cm2 | kg/m | |
CH 76 x 38 x 7 | 76.2 | 38.1 | 5.1 | 6.8 | 12 | 6 | 38.2 | 19.1 | 8.62 | 6.7 |
CH 102 x 51 x 10 | 101.6 | 50.8 | 6.1 | 7.6 | 12 | 6 | 61.2 | 21.3 | 13.16 | 10.4 |
CH 127 x 64 x 15 | 127 | 63.5 | 6.4 | 9.2 | 13 | 6.5 | 80.5 | 24.2 | 18.79 | 14.9 |
CH 152 x 76 x 18 | 152.4 | 76.2 | 6.4 | 9 | 14 | 7 | 103 | 25 | 22.48 | 17.9 |
CH 152 x 89 x 24 | 152.4 | 88.9 | 7.1 | 11.6 | 16 | 8 | 93.7 | 29.8 | 30.02 | 23.9 |
CH 178 x 76 x 21 | 177.8 | 76.2 | 6.6 | 10.3 | 16 | 8 | 123 | 27.5 | 26.39 | 20.8 |
CH 178 x 89 x 27 | 177.8 | 88.9 | 7.6 | 12.3 | 17 | 8.5 | 116 | 31.5 | 33.79 | 26.8 |
CH 203 x 76 x 24 | 203.2 | 76.2 | 7.1 | 11.2 | 17 | 8.5 | 144 | 29.4 | 30.28 | 23.9 |
CH 203 x 89 x 30 | 203.2 | 88.9 | 8.1 | 12.9 | 17.5 | 8.75 | 139 | 32.8 | 37.6 | 29.8 |
CH 229 x 76 x 26 | 228.6 | 76.2 | 7.6 | 11.2 | 17.5 | 8.75 | 169 | 30.1 | 33.14 | 26.1 |
CH 229 x 89 x 33 | 228.6 | 88.9 | 8.6 | 13.3 | 19 | 9.5 | 161 | 34.4 | 41.43 | 32.7 |
CH 254 x 76 x 28 | 254 | 76.2 | 8.1 | 10.9 | 19 | 9.5 | 192 | 31 | 35.94 | 28.2 |
CH 254 x 89 x 36 | 254 | 88.9 | 9.1 | 13.6 | 20.4 | 10.2 | 183 | 35.9 | 45.35 | 35.7 |
CH 305 x 89 x 42 | 304.8 | 88.9 | 10.2 | 13.7 | 25.7 | 12.85 | 227 | 39.6 | 53 | 41.8 |
CH 305 x 102 x 46 | 304.8 | 101.6 | 10.2 | 14.8 | 26.7 | 13.35 | 222 | 41.6 | 58.1 | 46.2 |
CH 381 x 102 x 55 | 381 | 101.6 | 10.4 | 16.3 | 28.2 | 14.1 | 292 | 44.1 | 69.55 | 55 |
CH 432 x 102 x 65 | 431.8 | 101.6 | 12.2 | 16.8 | 24 | 12 | 350 | 44.1 | 82.37 | 65.5 |
Ceowniki CH – Własności statyczne
Symbol | Oś y-y | Oś z-z | |||||||||||
Iy | Wel,y | Wpl,y | iy | Avz | Iz | Wel,z | Wpl,z | iz | It | Iw | ys | ym | |
cm4 | cm3 | cm3 | cm | cm2 | cm4 | cm3 | cm3 | cm | cm4 | cm6 | cm | cm | |
CH 76 x 38 x 7 | 75.1 | 19.71 | 23.7 | 2.95 | 4.34 | 10.1 | 3.78 | 7.5 | 1.08 | 1.64 | 90 | 1.12 | 2.07 |
CH 102 x 51 x 10 | 206 | 40.51 | 48.7 | 3.95 | 6.62 | 27.7 | 7.64 | 14.9 | 1.45 | 2.89 | 440 | 1.42 | 2.71 |
CH 127 x 64 x 15 | 477 | 75.09 | 89.1 | 5.04 | 8.73 | 64.7 | 14.5 | 27.7 | 1.86 | 5.21 | 1580 | 1.82 | 3.57 |
CH 152 x 76 x 18 | 838 | 110 | 129 | 6.11 | 10.48 | 109 | 20 | 38.3 | 2.21 | 6.24 | 3950 | 2.04 | 4.12 |
CH 152 x 89 x 24 | 1154 | 151.4 | 177 | 6.2 | 11.9 | 210 | 34.5 | 63.7 | 2.64 | 12.9 | 7210 | 2.67 | 5.34 |
CH 178 x 76 x 21 | 1329 | 149.5 | 176 | 7.1 | 12.75 | 129 | 23.6 | 45.3 | 2.21 | 8.87 | 6390 | 2.05 | 4.14 |
CH 178 x 89 x 27 | 1735 | 195.2 | 229 | 7.17 | 14.7 | 234 | 37.7 | 70.9 | 2.63 | 15.8 | 11100 | 2.58 | 5.16 |
CH 203 x 76 x 24 | 1948 | 191.7 | 227 | 8.02 | 15.57 | 146 | 26.3 | 50.8 | 2.2 | 11.5 | 9550 | 2 | 4.02 |
CH 203 x 89 x 30 | 2469 | 243 | 286 | 8.1 | 17.68 | 256 | 40.6 | 77.2 | 2.61 | 18.8 | 16100 | 2.48 | 4.98 |
CH 229 x 76 x 26 | 2608 | 228.1 | 272 | 8.87 | 18.5 | 152 | 26.7 | 51.7 | 2.14 | 12.8 | 13000 | 1.87 | 3.76 |
CH 229 x 89 x 33 | 3364 | 294.3 | 349 | 9.01 | 21.05 | 274 | 42.5 | 81.9 | 2.57 | 22 | 22400 | 2.37 | 4.75 |
CH 254 x 76 x 28 | 3361 | 264.6 | 319 | 9.67 | 21.78 | 153 | 26.1 | 51.2 | 2.06 | 14.4 | 16900 | 1.73 | 3.44 |
CH 254 x 89 x 36 | 4435 | 349.2 | 416 | 9.89 | 24.65 | 289 | 44.1 | 85.2 | 2.53 | 25.6 | 30000 | 2.27 | 4.52 |
CH 305 x 89 x 42 | 7036 | 461.7 | 572 | 11.52 | 33.74 | 304 | 44.5 | 92.9 | 2.4 | 39.9 | 57200 | 2.1 | 4.19 |
CH 305 x 102 x 46 | 8078 | 530 | 652 | 11.79 | 34.17 | 472 | 61.7 | 128 | 2.85 | 49.5 | 86300 | 2.56 | 5.25 |
CH 381 x 102 x 55 | 14730 | 773.1 | 952 | 14.55 | 43.17 | 546 | 70.3 | 145 | 2.8 | 62.8 | 157000 | 2.43 | 4.99 |
CH 432 x 102 x 65 | 20970 | 971.2 | 1220 | 16 | 55.26 | 599 | 75.6 | 153 | 2.7 | 74.4 | 222000 | 2.27 | 4.53 |
Ceowniki CH – Symbole i wyjaśnienie
Poniżej znajduje się lista zawierająca wykaz symboli wraz z ich wyjaśnieniem.
Osie
y-y – oś przekroju poprzecznego
z-z – oś przekroju poprzecznego
Wymiary
h – wysokość przekroju, [mm]
b – szerokość przekroju, [mm]
tf – grubość stopki, [mm]
tw – grubość środnika, [mm]
r – promień zaokrąglenia naroża, [mm]
r1 – promień zaokrąglenia naroża, [mm]
r2 – promień zaokrąglenia brzegu, [mm]
d – wysokość prostej części środnika, [mm]
A – pole powierzchni przekroju [cm2]
G – ciężar kształtownika na 1,00 metrze długości [kg/m]
ym – odległość od środka ścinania [cm]
ys – odległość od środka ciężkości [cm]
Właściwości statyczne
Iy – moment bezwładności przekroju względem osi y-y, [cm4]
Wel,y – moduł sprężystości, wskaźnik wytrzymałości przekroju względem osi y-y [cm3]
Wpl,y – moduł plastyczności, wskaźnik oporu plastycznego względem osi y-y [cm3]
iy – promień bezwładności względem osi z-z, [cm]
Avz – pole przekroju czynnego przy ścinaniu, [cm2]
Iz – moment bezwładności przekroju według osi z-z, [cm4]
Wel,z – moduł sprężystości, wskaźnik wytrzymałości przekroju względem osi y-y [cm3]
Wpl,z– moduł plastyczności, wskaźnik oporu plastycznego względem osi y-y [cm3]
iz – promień bezwładności względem osi z-z, [cm]
It – moment bezwładności przekroju przy skręcaniu, [cm3]
Iw – wycinkowy moment bezwładności, [cm6]
Zastrzeżenie.
Prezentowane dane nie są i nie mogą być traktowane jako kopia jakichkolwiek norm, dlatego też mogą być stosowane wyłącznie w celach dydaktycznych. W przypadku projektowania rzeczywistych urządzeń technicznych konieczne jest uwzględnienie aktualnych norm polskich i europejskich, dostępnych w PKN.