Tablica kątowników równoramiennych
Spis treści
Kątowniki równoramienne – Opis
Kątowniki równoramienne Le (ang. Equal Leg Angles).
Kątowniki, w tym przypadku równoramienne, jest to grupa kształtowników, która swoim przekrojem przypomina literę L oraz ich wysokość oraz szerokość są identyczne L = B. Najczęściej profile te wykonuje się ze stali oraz aluminium. Kątowniki mają szerokie zastosowanie w budownictwie i przemyśle, w takich obszarach jak elementy konstrukcyjne, konstrukcje, maszyny budowlane, budowle, etc.
Stosowane oznaczenia to LHHHxBBBxTT; przy czym
HHH – BBB – wysokość i szerokość przekroju, zawiera się w przedziale 20 ~ 250
Można napotkać również alternatywne oznaczenie L HHHxTT
Standardy według: EN 10056-1: 1998;
Tolerancje według EN EN 10056-2: 1994;
Powierzchnia według: EN 10163-3: 2004
Kątowniki równoramienne – Przekrój, widok profilu
Kątowniki równoramienne – Wymiary
Symbol | Wymiary | Położenie osi | Pole przekroju | Ciężar | ||||||
h = b | t | r1 | r2 | zs=ys | v | u1 | u2 | A | G | |
mm | mm | mm | mm | cm | cm | cm | cm | cm2 | kg/m | |
L 20 x 20 x 3 | 20 | 3 | 3.5 | 2 | 0.59 | 1.41 | 0.84 | 0.70 | 1.12 | 0.88 |
L 25 x 25 x 3 | 25 | 3 | 3.5 | 2 | 0.72 | 1.77 | 1.02 | 0.87 | 1.42 | 1.11 |
L 25 x 25 x 4 | 25 | 4 | 3.5 | 2 | 0.76 | 1.77 | 1.07 | 0.89 | 1.85 | 1.45 |
L 30 x 30 x 3 | 30 | 3 | 5 | 2.5 | 0.83 | 2.12 | 1.18 | 1.05 | 1.74 | 1.36 |
L 30 x 30 x 4 | 30 | 4 | 5 | 2.5 | 0.87 | 2.12 | 1.24 | 1.05 | 2.27 | 1.78 |
L 35 x 35 x 4 | 35 | 4 | 5 | 2.5 | 1.00 | 2.47 | 1.41 | 1.23 | 2.67 | 2.09 |
L 40 x 40 x 4 | 40 | 4 | 6 | 3 | 1.11 | 2.83 | 1.58 | 1.40 | 3.08 | 2.41 |
L 40 x 40 x 5 | 40 | 5 | 6 | 3 | 1.16 | 2.82 | 1.64 | 1.41 | 3.79 | 2.97 |
L 45 x 45 x 4 | 45 | 4 | 7 | 3.5 | 1.23 | 3.18 | 1.74 | 1.57 | 3.49 | 2.74 |
L 45 x 45 x 4,5 | 45 | 4.5 | 7 | 3.5 | 1.25 | 3.18 | 1.78 | 1.58 | 3.90 | 3.06 |
L 45 x 45 x 5 | 45 | 5 | 7 | 3.5 | 1.27 | 3.18 | 1.80 | 1.58 | 4.30 | 3.37 |
L 50 x 50 x 4 | 50 | 4 | 7 | 3.5 | 1.35 | 3.53 | 1.92 | 1.75 | 3.89 | 3.05 |
L 50 x 50 x 5 | 50 | 5 | 7 | 3.5 | 1.40 | 3.53 | 1.98 | 1.75 | 4.80 | 3.77 |
L 50 x 50 x 6 | 50 | 6 | 7 | 3.5 | 1.44 | 3.53 | 2.04 | 1.77 | 5.69 | 4.47 |
L 50 x 50 x 7 | 50 | 7 | 7 | 3.5 | 1.48 | 3.53 | 2.10 | 1.78 | 6.56 | 5.15 |
L 55 x 55 x 5 | 55 | 5 | 8 | 4 | 1.51 | 3.89 | 2.14 | 1.93 | 5.31 | 4.17 |
L 55 x 55 x 6 | 55 | 6 | 8 | 4 | 1.56 | 3.89 | 2.21 | 1.93 | 6.30 | 4.95 |
L 60 x 60 x 4 | 60 | 4 | 8 | 4 | 1.59 | 4.24 | 2.25 | 2.10 | 4.70 | 3.69 |
L 60 x 60 x 5 | 60 | 5 | 8 | 4 | 1.64 | 4.24 | 2.32 | 2.10 | 5.81 | 4.56 |
L 60 x 60 x 6 | 60 | 6 | 8 | 4 | 1.68 | 4.24 | 2.39 | 2.11 | 6.91 | 5.42 |
L 60 x 60 x 8 | 60 | 8 | 8 | 4 | 1.77 | 4.25 | 2.50 | 2.14 | 9.02 | 7.08 |
L 65 x 65 x 6 | 65 | 6 | 9 | 4.5 | 1.80 | 4.59 | 2.55 | 2.28 | 7.52 | 5.90 |
L 65 x 65 x 7 | 65 | 7 | 9 | 4.5 | 1.85 | 4.59 | 2.61 | 2.29 | 8.69 | 6.82 |
L 65 x 65 x 8 | 65 | 8 | 9 | 4.5 | 1.89 | 4.59 | 2.67 | 2.30 | 9.84 | 7.72 |
L 70 x 70 x 6 | 70 | 6 | 9 | 4.5 | 1.93 | 4.95 | 2.72 | 2.46 | 8.12 | 6.37 |
L 70 x 70 x 7 | 70 | 7 | 9 | 4.5 | 1.97 | 4.94 | 2.78 | 2.47 | 9.39 | 7.37 |
L 70 x 70 x 8 | 70 | 8 | 10 | 5 | 2.00 | 4.94 | 2.83 | 2.47 | 10.67 | 8.37 |
L 70 x 70 x 9 | 70 | 9 | 9 | 4.5 | 2.05 | 4.94 | 2.90 | 2.49 | 11.87 | 9.32 |
L 75 x 75 x 4 | 75 | 4 | 9 | 4.5 | 1.96 | 5.30 | 2.76 | 2.63 | 5.92 | 4.65 |
L 75 x 75 x 5 | 75 | 5 | 9 | 4.5 | 2.00 | 5.30 | 2.83 | 2.63 | 7.33 | 5.76 |
L 75 x 75 x 6 | 75 | 6 | 9 | 4.5 | 2.05 | 5.30 | 2.90 | 2.63 | 8.72 | 6.85 |
L 75 x 75 x 7 | 75 | 7 | 9 | 4.5 | 2.09 | 5.30 | 2.96 | 2.64 | 10.09 | 7.92 |
L 75 x 75 x 8 | 75 | 8 | 9 | 4.5 | 2.13 | 5.30 | 3.02 | 2.66 | 11.44 | 8.98 |
L 75 x 75 x 10 | 75 | 10 | 9 | 4.5 | 2.21 | 5.30 | 3.13 | 2.69 | 14.08 | 11.05 |
L 80 x 80 x 5 | 80 | 5 | 10 | 5 | 2.12 | 5.65 | 2.99 | 2.80 | 7.85 | 6.17 |
L 80 x 80 x 6 | 80 | 6 | 10 | 5 | 2.17 | 5.65 | 3.06 | 2.81 | 9.34 | 7.34 |
L 80 x 80 x 7 | 80 | 7 | 10 | 5 | 2.21 | 5.65 | 3.12 | 2.81 | 10.81 | 8.49 |
L 80 x 80 x 8 | 80 | 8 | 10 | 5 | 2.25 | 5.65 | 3.18 | 2.82 | 12.26 | 9.62 |
L 80 x 80 x 10 | 80 | 10 | 10 | 5 | 2.33 | 5.65 | 3.30 | 2.85 | 15.10 | 11.85 |
L 90 x 90 x 6 | 90 | 6 | 10 | 5 | 2.41 | 6.36 | 3.41 | 3.16 | 10.54 | 8.28 |
L 90 x 90 x 7 | 90 | 7 | 11 | 5.5 | 2.45 | 6.36 | 3.46 | 3.16 | 12.23 | 9.61 |
L 90 x 90 x 8 | 90 | 8 | 11 | 5.5 | 2.49 | 6.36 | 3.53 | 3.17 | 13.89 | 10.90 |
L 90 x 90 x 9 | 90 | 9 | 11 | 5.5 | 2.53 | 6.36 | 3.590 | 3.18 | 15.52 | 12.18 |
L 90 x 90 x 10 | 90 | 10 | 11 | 5.5 | 2.58 | 6.36 | 3.64 | 3.19 | 17.12 | 13.44 |
L 90 x 90 x 11 | 90 | 11 | 11 | 5.5 | 2.62 | 6.36 | 3.70 | 3.20 | 18.71 | 14.69 |
L 100 x 100 x 6 | 100 | 6 | 12 | 6 | 2.64 | 7.07 | 3.73 | 3.51 | 11.79 | 9.25 |
L 100 x 100 x 7 | 100 | 7 | 12 | 6 | 2.69 | 7.07 | 3.80 | 3.51 | 13.66 | 10.72 |
L 100 x 100 x 8 | 100 | 8 | 12 | 6 | 2.73 | 7.07 | 3.87 | 3.51 | 15.51 | 12.17 |
L 100 x 100 x 10 | 100 | 10 | 12 | 6 | 2.82 | 7.07 | 3.99 | 3.53 | 19.15 | 15.03 |
L 100 x 100 x 12 | 100 | 12 | 12 | 6 | 2.90 | 7.07 | 4.10 | 3.56 | 22.71 | 17.83 |
L 110 x 110 x 8 | 110 | 8 | 12 | 6 | 2.98 | 7.77 | 4.22 | 3.87 | 17.11 | 13.43 |
L 110 x 110 x 10 | 110 | 10 | 13 | 6.5 | 3.06 | 7.77 | 4.33 | 3.88 | 21.18 | 16.62 |
L 110 x 110 x 12 | 110 | 12 | 13 | 6.5 | 3.14 | 7.77 | 4.45 | 3.90 | 25.14 | 19.73 |
L 120 x 120 x 8 | 120 | 8 | 13 | 6.5 | 3.22 | 8.48 | 4.56 | 4.22 | 18.74 | 14.71 |
L 120 x 120 x 10 | 120 | 10 | 13 | 6.5 | 3.31 | 8.48 | 4.68 | 4.23 | 23.18 | 18.19 |
L 120 x 120 x 11 | 120 | 11 | 13 | 6.5 | 3.35 | 8.48 | 4.74 | 4.24 | 25.37 | 19.91 |
L 120 x 120 x 12 | 120 | 12 | 13 | 6.5 | 3.39 | 8.48 | 4.80 | 4.26 | 27.54 | 21.61 |
L 120 x 120 x 13 | 120 | 13 | 13 | 6.5 | 3.43 | 8.48 | 4.86 | 4.27 | 29.69 | 23.30 |
L 120 x 120 x 15 | 120 | 15 | 13 | 6.5 | 3.51 | 8.48 | 4.97 | 4.30 | 33.93 | 26.63 |
L 120 x 120 x 16 | 120 | 16 | 13 | 6.5 | 3.55 | 8.49 | 5.02 | 4.32 | 36 | 28.30 |
L 130 x 130 x 10 | 130 | 10 | 14 | 7 | 3.55 | 9.19 | 5.02 | 4.58 | 25.21 | 19.79 |
L 130 x 130 x 12 | 130 | 12 | 14 | 7 | 3.64 | 9.19 | 5.14 | 4.60 | 29.97 | 23.52 |
L 130 x 130 x 13 | 130 | 13 | 14 | 7 | 3.68 | 9.19 | 5.20 | 4.61 | 32.32 | 25.37 |
L 130 x 130 x 14 | 130 | 14 | 14 | 7 | 3.72 | 9.19 | 5.26 | 4.63 | 34.65 | 27.20 |
L 130 x 130 x 16 | 130 | 16 | 14 | 7 | 3.80 | 9.19 | 5.37 | 4.66 | 39.25 | 30.81 |
L 150 x 150 x 10 | 150 | 10 | 16 | 8 | 4.03 | 10.60 | 5.70 | 5.27 | 29.27 | 22.98 |
L 150 x 150 x 12 | 150 | 12 | 16 | 8 | 4.12 | 10.60 | 5.83 | 5.29 | 34.83 | 27.34 |
L 150 x 150 x 13 | 150 | 13 | 16 | 8 | 4.17 | 10.61 | 5.89 | 5.30 | 37.60 | 29.50 |
L 150 x 150 x 14 | 150 | 14 | 16 | 8 | 4.21 | 10.6 | 5.95 | 5.31 | 40.31 | 31.64 |
L 150 x 150 x 15 | 150 | 15 | 16 | 8 | 4.25 | 10.60 | 6.00 | 5.32 | 43.02 | 33.77 |
L 150 x 150 x 16 | 150 | 16 | 16 | 8 | 4.29 | 10.61 | 6.06 | 5.34 | 45.7 | 35.9 |
L 150 x 150 x 18 | 150 | 18 | 16 | 8 | 4.36 | 10.60 | 6.17 | 5.37 | 51.03 | 40.06 |
L 150 x 150 x 20 | 150 | 20 | 16 | 8 | 4.44 | 10.61 | 6.28 | 5.41 | 56.30 | 44.20 |
L 160 x 160 x 14 | 160 | 14 | 17 | 8.5 | 4.45 | 11.31 | 6.29 | 5.65 | 43.15 | 33.87 |
L 160 x 160 x 15 | 160 | 15 | 17 | 8.5 | 4.49 | 11.31 | 6.35 | 5.67 | 46.06 | 36.15 |
L 160 x 160 x 16 | 160 | 16 | 17 | 8.5 | 4.53 | 11.31 | 6.40 | 5.68 | 48.95 | 38.42 |
L 160 x 160 x 17 | 160 | 17 | 17 | 8.5 | 4.57 | 11.31 | 6.46 | 5.69 | 51.82 | 40.67 |
L 180 x 180 x 13 | 180 | 13 | 18 | 9 | 4.89 | 12.72 | 6.92 | 6.34 | 45.45 | 35.68 |
L 180 x 180 x 14 | 180 | 14 | 18 | 9 | 4.94 | 12.72 | 6.98 | 6.35 | 48.78 | 38.29 |
L 180 x 180 x 15 | 180 | 15 | 18 | 9 | 4.98 | 12.72 | 7.04 | 6.37 | 52.09 | 40.89 |
L 180 x 180 x 16 | 180 | 16 | 18 | 9 | 5.02 | 12.72 | 7.10 | 6.38 | 55.38 | 43.47 |
L 180 x 180 x 17 | 180 | 17 | 18 | 9 | 5.064 | 12.72 | 7.16 | 6.39 | 58.65 | 46.04 |
L 180 x 180 x 18 | 180 | 18 | 18 | 9 | 5.10 | 12.72 | 7.21 | 6.40 | 61.90 | 48.59 |
L 180 x 180 x 19 | 180 | 19 | 18 | 9 | 5.14 | 12.72 | 7.27 | 6.42 | 65.13 | 51.13 |
L 180 x 180 x 20 | 180 | 20 | 18 | 9 | 5.18 | 12.72 | 7.33 | 6.43 | 68.34 | 53.65 |
L 200 x 200 x 15 | 200 | 15 | 18 | 9 | 5.48 | 14.14 | 7.75 | 7.07 | 58.09 | 45.60 |
L 200 x 200 x 16 | 200 | 16 | 18 | 9 | 5.52 | 14.14 | 7.81 | 7.08 | 61.78 | 48.50 |
L 200 x 200 x 17 | 200 | 17 | 18 | 9 | 5.56 | 14.14 | 7.86 | 7.10 | 65.45 | 51.38 |
L 200 x 200 x 18 | 200 | 18 | 18 | 9 | 5.60 | 14.14 | 7.93 | 7.11 | 69.10 | 54.24 |
L 200 x 200 x 19 | 200 | 19 | 18 | 9 | 5.64 | 14.14 | 7.98 | 7.13 | 72.73 | 57.09 |
L 200 x 200 x 20 | 200 | 20 | 18 | 9 | 5.68 | 14.14 | 8.03 | 7.14 | 76.34 | 59.93 |
L 200 x 200 x 21 | 200 | 21 | 18 | 9 | 5.72 | 14.14 | 8.09 | 7.16 | 79.93 | 62.75 |
L 200 x 200 x 22 | 200 | 22 | 18 | 9 | 5.76 | 14.14 | 8.14 | 7.17 | 83.50 | 65.55 |
L 200 x 200 x 23 | 200 | 23 | 18 | 9 | 5.80 | 14.14 | 8.20 | 7.19 | 87.05 | 68.34 |
L 200 x 200 x 24 | 200 | 24 | 18 | 9 | 5.84 | 14.14 | 8.25 | 7.21 | 90.58 | 71.11 |
L 200 x 200 x 25 | 200 | 25 | 18 | 9 | 5.87 | 14.14 | 8.30 | 7.22 | 94.09 | 73.86 |
L 200 x 200 x 26 | 200 | 26 | 18 | 9 | 5.91 | 14.14 | 8.36 | 7.24 | 97.58 | 76.60 |
L 250 x 250 x 20 | 250 | 20 | 18 | 9 | 6.93 | 17.67 | 9.80 | 8.91 | 96.34 | 75.63 |
L 250 x 250 x 21 | 250 | 21 | 18 | 9 | 6.97 | 17.67 | 9.86 | 8.92 | 100.93 | 79.23 |
L 250 x 250 x 22 | 250 | 22 | 18 | 9 | 7.01 | 17.67 | 9.91 | 8.94 | 105.50 | 82.82 |
L 250 x 250 x 23 | 250 | 23 | 18 | 9 | 7.05 | 17.67 | 9.97 | 8.95 | 110.05 | 86.39 |
L 250 x 250 x 24 | 250 | 24 | 18 | 9 | 7.09 | 17.67 | 10.02 | 8.97 | 114.58 | 89.95 |
L 250 x 250 x 25 | 250 | 25 | 18 | 9 | 7.18 | 17.67 | 10.07 | 8.99 | 119.09 | 93.49 |
L 250 x 250 x 26 | 250 | 26 | 18 | 9 | 7.16 | 17.67 | 10.13 | 9.00 | 123.58 | 97.016 |
L 250 x 250 x 27 | 250 | 27 | 18 | 9 | 7.20 | 17.67 | 10.18 | 9.02 | 128.05 | 100.52 |
L 250 x 250 x 28 | 250 | 28 | 18 | 9 | 7.24 | 17.67 | 10.24 | 9.04 | 132.50 | 104.01 |
L 250 x 250 x 35 | 250 | 35 | 18 | 9 | 7.50 | 17.67 | 10.60 | 9.17 | 163.09 | 128.03 |
Kątowniki równoramienne – Własności statyczne
Symbol | Oś y-y | Oś u-u | Oś v-v | |||||
Iy=Iz | Wel,y=Wel,z | iy=iz | Iu | iu | Iv | iv | Iyz | |
cm4 | cm3 | cm | cm4 | cm | cm4 | cm | cm4 | |
L 20 x 20 x 3 | 0.38 | 0.27 | 0.59 | 0.61 | 0.74 | 0.16 | 0.38 | -0.22 |
L 25 x 25 x 3 | 0.79 | 0.44 | 0.75 | 1.26 | 0.94 | 0.32 | 0.48 | -0.46 |
L 25 x 25 x 4 | 1.01 | 0.58 | 0.74 | 1.59 | 0.93 | 0.42 | 0.47 | -0.58 |
L 30 x 30 x 3 | 1.40 | 0.64 | 0.89 | 2.23 | 1.13 | 0.58 | 0.57 | -0.82 |
L 30 x 30 x 4 | 1.80 | 0.84 | 0.89 | 2.85 | 1.12 | 0.74 | 0.57 | -1.05 |
L 35 x 35 x 4 | 2.95 | 1.18 | 1.05 | 4.68 | 1.32 | 1.21 | 0.67 | -1.73 |
L 40 x 40 x 4 | 4.47 | 1.55 | 1.20 | 7.10 | 1.52 | 1.84 | 0.77 | -2.62 |
L 40 x 40 x 5 | 5.42 | 1.912 | 1.19 | 8.60 | 1.50 | 2.24 | 0.77 | -3.17 |
L 45 x 45 x 4 | 6.43 | 1.96 | 1.36 | 10.21 | 1.71 | 2.65 | 0.87 | -3.78 |
L 45 x 45 x 4,5 | 7.14 | 2.206 | 1.35 | 11.34 | 1.70 | 2.94 | 0.86 | -4.20 |
L 45 x 45 x 5 | 7.84 | 2.43 | 1.35 | 12.44 | 1.70 | 3.23 | 0.86 | -4.60 |
L 50 x 50 x 4 | 8.97 | 2.46 | 1.51 | 14.25 | 1.91 | 3.69 | 0.97 | -5.27 |
L 50 x 50 x 5 | 10.96 | 3.04 | 1.51 | 17.41 | 1.90 | 4.51 | 0.96 | -6.44 |
L 50 x 50 x 6 | 12.84 | 3.61 | 1.50 | 20.37 | 1.89 | 5.31 | 0.96 | -7.53 |
L 50 x 50 x 7 | 14.61 | 4.15 | 1.49 | 23.13 | 1.87 | 6.08 | 0.96 | -8.52 |
L 55 x 55 x 5 | 14.71 | 3.69 | 1.66 | 23.37 | 2.09 | 6.05 | 1.06 | -8.65 |
L 55 x 55 x 6 | 17.28 | 4.39 | 1.65 | 27.44 | 2.08 | 7.13 | 1.06 | -10.15 |
L 60 x 60 x 4 | 15.77 | 3.58 | 1.83 | 25.03 | 2.30 | 6.51 | 1.17 | -9.26 |
L 60 x 60 x 5 | 19.37 | 4.44 | 1.82 | 30.77 | 2.29 | 7.96 | 1.17 | -11.40 |
L 60 x 60 x 6 | 22.79 | 5.28 | 1.81 | 36.20 | 2.29 | 9.38 | 1.16 | -13.40 |
L 60 x 60 x 8 | 29.15 | 6.89 | 1.79 | 46.19 | 2.26 | 12.11 | 1.15 | -17.04 |
L 65 x 65 x 6 | 29.18 | 6.21 | 1.96 | 46.36 | 2.48 | 12.01 | 1.26 | -17.17 |
L 65 x 65 x 7 | 33.43 | 7.18 | 1.96 | 53.08 | 2.47 | 13.78 | 1.25 | -19.64 |
L 65 x 65 x 8 | 37.49 | 8.12 | 1.95 | 59.46 | 2.45 | 15.51 | 1.25 | -21.97 |
L 70 x 70 x 6 | 36.88 | 7.27 | 2.13 | 58.60 | 2.68 | 15.16 | 1.36 | -21.72 |
L 70 x 70 x 7 | 42.29 | 8.41 | 2.12 | 67.18 | 2.67 | 17.40 | 1.36 | -24.89 |
L 70 x 70 x 8 | 47.26 | 9.46 | 2.10 | 75.01 | 2.65 | 19.51 | 1.35 | -27.74 |
L 70 x 70 x 9 | 52.46 | 10.60 | 2.10 | 83.17 | 2.64 | 21.75 | 1.35 | -30.70 |
L 75 x 75 x 4 | 31.42 | 5.66 | 2.30 | 49.85 | 2.90 | 13.00 | 1.48 | -18.42 |
L 75 x 75 x 5 | 38.77 | 7.05 | 2.29 | 61.58 | 2.89 | 15.95 | 1.47 | -22.81 |
L 75 x 75 x 6 | 45.82 | 8.41 | 2.29 | 72.83 | 2.89 | 18.82 | 1.46 | -27.00 |
L 75 x 75 x 7 | 52.61 | 9.73 | 2.28 | 83.60 | 2.87 | 21.61 | 1.46 | -30.99 |
L 75 x 75 x 8 | 59.12 | 11.02 | 2.27 | 93.90 | 2.86 | 24.35 | 1.45 | -34.77 |
L 75 x 75 x 10 | 71.42 | 13.52 | 2.25 | 113.17 | 2.83 | 29.67 | 1.45 | -41.75 |
L 80 x 80 x 5 | 47.14 | 8.01 | 2.44 | 74.83 | 3.08 | 19.44 | 1.57 | -27.69 |
L 80 x 80 x 6 | 55.82 | 9.57 | 2.44 | 88.69 | 3.08 | 22.95 | 1.56 | -32.86 |
L 80 x 80 x 7 | 64.18 | 11.09 | 2.43 | 101.99 | 3.07 | 26.37 | 1.56 | -37.80 |
L 80 x 80 x 8 | 72.24 | 12.57 | 2.42 | 114.76 | 3.05 | 29.72 | 1.55 | -42.52 |
L 80 x 80 x 10 | 87.50 | 15.44 | 2.40 | 138.76 | 3.03 | 36.23 | 1.54 | -51.26 |
L 90 x 90 x 6 | 80.72 | 12.26 | 2.76 | 128.29 | 3.48 | 33.15 | 1.77 | -47.56 |
L 90 x 90 x 7 | 92.5 | 14.13 | 2.75 | 147.06 | 3.46 | 38.03 | 1.76 | -54.51 |
L 90 x 90 x 8 | 104.38 | 16.05 | 2.74 | 165.87 | 3.45 | 42.88 | 1.75 | -61.49 |
L 90 x 90 x 9 | 115.83 | 17.93 | 2.73 | 184.01 | 3.44 | 47.64 | 1.75 | -68.18 |
L 90 x 90 x 10 | 126.91 | 19.76 | 2.72 | 201.50 | 3.43 | 52.32 | 1.74 | -74.58 |
L 90 x 90 x 11 | 137.64 | 21.57 | 2.71 | 218.34 | 3.41 | 56.94 | 1.74 | -80.69 |
L 100 x 100 x 6 | 111.05 | 15.09 | 3.06 | 176.30 | 3.86 | 45.80 | 1.97 | -65.25 |
L 100 x 100 x 7 | 128.20 | 17.54 | 3.06 | 203.68 | 3.86 | 52.71 | 1.96 | -75.48 |
L 100 x 100 x 8 | 144.84 | 19.94 | 3.05 | 230.19 | 3.85 | 59.48 | 1.95 | -85.35 |
L 100 x 100 x 10 | 176.67 | 24.61 | 3.03 | 280.69 | 3.83 | 72.66 | 1.94 | -104.01 |
L 100 x 100 x 12 | 206.68 | 29.12 | 3.01 | 327.93 | 3.79 | 85.43 | 1.93 | -121.25 |
L 110 x 110 x 8 | 195.29 | 24.36 | 3.37 | 310.47 | 4.25 | 80.10 | 2.16 | -115.18 |
L 110 x 110 x 10 | 237.97 | 29.98 | 3.35 | 378.21 | 4.22 | 97.74 | 2.14 | -140.23 |
L 110 x 110 x 12 | 279.11 | 35.54 | 3.33 | 443.22 | 4.19 | 115.00 | 2.13 | -164.11 |
L 120 x 120 x 8 | 255.43 | 29.10 | 3.69 | 406.01 | 4.65 | 104.84 | 2.36 | -150.58 |
L 120 x 120 x 10 | 312.93 | 36.02 | 3.67 | 497.56 | 4.63 | 128.31 | 2.35 | -184.62 |
L 120 x 120 x 11 | 340.63 | 39.40 | 3.66 | 541.50 | 4.61 | 139.77 | 2.34 | -200.86 |
L 120 x 120 x 12 | 367.66 | 42.73 | 3.65 | 584.25 | 4.60 | 151.07 | 2.34 | -216.59 |
L 120 x 120 x 13 | 394.03 | 46.01 | 3.64 | 625.84 | 4.59 | 162.22 | 2.33 | -231.80 |
L 120 x 120 x 15 | 444.88 | 52.43 | 3.62 | 705.59 | 4.56 | 184.17 | 2.33 | -260.71 |
L 120 x 120 x 16 | 469.40 | 55.57 | 3.61 | 743.8 | 4.54 | 195 | 2.33 | -274.40 |
L 130 x 130 x 10 | 401.12 | 42.46 | 3.98 | 637.79 | 5.02 | 164.45 | 2.55 | -236.67 |
L 130 x 130 x 12 | 472.17 | 50.44 | 3.96 | 750.59 | 5.00 | 193.74 | 2.54 | -278.42 |
L 130 x 130 x 13 | 506.50 | 54.34 | 3.95 | 804.89 | 4.99 | 208.11 | 2.53 | -298.39 |
L 130 x 130 x 14 | 540.06 | 58.19 | 3.94 | 857.82 | 4.97 | 222.30 | 2.53 | -317.76 |
L 130 x 130 x 16 | 604.95 | 65.74 | 3.92 | 959.65 | 4.94 | 250.25 | 2.52 | -354.70 |
L 150 x 150 x 10 | 624.04 | 56.90 | 4.61 | 992.02 | 5.82 | 256.05 | 2.95 | -367.98 |
L 150 x 150 x 12 | 736.91 | 67.74 | 4.59 | 1171.76 | 5.80 | 302.06 | 2.94 | -434.85 |
L 150 x 150 x 13 | 791.70 | 73.07 | 4.59 | 1259 | 5.79 | 324.6 | 2.94 | -467.1 |
L 150 x 150 x 14 | 845.39 | 78.32 | 4.57 | 1343.88 | 5.77 | 346.90 | 2.93 | -498.48 |
L 150 x 150 x 15 | 898.05 | 83.51 | 4.56 | 1427.14 | 5.75 | 368.95 | 2.92 | -529.09 |
L 150 x 150 x 16 | 949.70 | 88.65 | 4.56 | 1509 | 5.74 | 390.8 | 2.92 | -558.9 |
L 150 x 150 x 18 | 1049.96 | 98.73 | 4.53 | 1666.09 | 5.71 | 433.83 | 2.915 | -616.12 |
L 150 x 150 x 20 | 1146.00 | 108.60 | 4.51 | 1817 | 5.68 | 476.20 | 2.91 | -670.2 |
L 160 x 160 x 14 | 1033.77 | 89.49 | 4.89 | 1643.66 | 6.17 | 423.89 | 3.13 | -609.88 |
L 160 x 160 x 15 | 1098.83 | 95.47 | 4.88 | 1746.75 | 6.15 | 450.91 | 3.12 | -647.91 |
L 160 x 160 x 16 | 1162.69 | 101.37 | 4.87 | 1847.73 | 6.14 | 477.66 | 3.12 | -685.03 |
L 160 x 160 x 17 | 1225.39 | 107.21 | 4.86 | 1946.63 | 6.12 | 504.16 | 3.12 | -721.23 |
L 180 x 180 x 13 | 1396.09 | 106.54 | 5.54 | 2220.49 | 6.99 | 571.69 | 3.54 | -824.39 |
L 180 x 180 x 14 | 1493.12 | 114.32 | 5.53 | 2374.88 | 6.97 | 611.36 | 3.53 | -881.75 |
L 180 x 180 x 15 | 1588.55 | 122.03 | 5.52 | 2526.51 | 6.96 | 650.60 | 3.53 | -937.95 |
L 180 x 180 x 16 | 1682.42 | 129.65 | 5.51 | 2675.41 | 6.95 | 689.44 | 3.52 | -992.98 |
L 180 x 180 x 17 | 1774.76 | 137.19 | 5.50 | 2821.62 | 6.93 | 727.91 | 3.52 | -1046.85 |
L 180 x 180 x 18 | 1865.60 | 144.67 | 5.48 | 2965.16 | 6.92 | 766.04 | 3.51 | -1099.56 |
L 180 x 180 x 19 | 1954.96 | 152.07 | 5.47 | 3106.08 | 6.90 | 803.84 | 3.51 | -1151.12 |
L 180 x 180 x 20 | 2042.87 | 159.39 | 5.46 | 3244.40 | 6.88 | 841.34 | 3.50 | -1201.53 |
L 200 x 200 x 15 | 2209.25 | 152.16 | 6.17 | 3515.53 | 7.78 | 902.97 | 3.94 | -1306.27 |
L 200 x 200 x 16 | 2341.35 | 161.73 | 6.15 | 3725.47 | 7.77 | 957.24 | 3.93 | -1384.11 |
L 200 x 200 x 17 | 2471.50 | 171.20 | 6.14 | 3932.02 | 7.75 | 1010.99 | 3.93 | -1460.51 |
L 200 x 200 x 18 | 2599.74 | 180.59 | 6.13 | 4135.21 | 7.73 | 1064.26 | 3.92 | -1535.47 |
L 200 x 200 x 19 | 2726.08 | 189.89 | 6.12 | 4335.09 | 7.72 | 1117.08 | 3.91 | -1609.00 |
L 200 x 200 x 20 | 2850.58 | 199.11 | 6.11 | 4531.69 | 7.70 | 1169.47 | 3.91 | -1681.11 |
L 200 x 200 x 21 | 2973.25 | 208.24 | 6.09 | 4725.05 | 7.68 | 1221.46 | 3.90 | -1751.79 |
L 200 x 200 x 22 | 3094.14 | 217.30 | 6.08 | 4915.20 | 7.67 | 1273.08 | 3.90 | -1821.06 |
L 200 x 200 x 23 | 3213.26 | 226.27 | 6.07 | 5102.17 | 7.65 | 1324.35 | 3.90 | -1888.91 |
L 200 x 200 x 24 | 3330.66 | 235.17 | 6.06 | 5286.01 | 7.63 | 1375.31 | 3.89 | -1955.35 |
L 200 x 200 x 25 | 3446.36 | 243.99 | 6.05 | 5466.75 | 7.62 | 1425.97 | 3.89 | -2020.39 |
L 200 x 200 x 26 | 3560.39 | 252.74 | 6.04 | 5644.42 | 7.60 | 1476.368 | 3.88 | -2084.03 |
L 250 x 250 x 20 | 5742.57 | 317.86 | 7.72 | 9143.83 | 9.74 | 2341.31 | 4.92 | -3401.25 |
