Tablica kątowników nierównoramiennych
Spis treści
Kątowniki nierównoramienne – Opis
Kątowniki nierównoramienne Lu (ang. Unequal Leg Angles).
Kątowniki, w tym przypadku nierównoramienne, jest to grupa kształtowników, która swoim przekrojem przypomina literę L i jej jedna ze ścianek jest wyższa. Najczęściej profile te wykonuje się ze stali oraz aluminium. Kątowniki mają szerokie zastosowanie w budownictwie i przemyśle, w takich obszarach jak elementy konstrukcyjne, konstrukcje, maszyny budowlane, budowle, etc.
Stosowane oznaczenia to L HHHxBBBxTT; przy czym
HHH – wysokość przekroju i zawiera się w przedziale 100 ~ 200
BBB – szerokość przekroju i zawiera się w przedziale 65 ~ 100
TT – grubość przekroju i zawiera się w przedziale 7 ~ 15
Standardy według: EN 10056-1;
Tolerancje według: EN 10056-2;
Powierzchnia według: EN 10163-3: 2004
Kątowniki nierównoramienne – Przekrój, widok profilu
Kątowniki nierównoramienne – Wymiary
Symbol | Wymiary | Położenie osi | Pole powierzchni | Ciężar | ||||||||||
h | b | t | r1 | r2 | zs | ys | v1 | v2 | u1 | u2 | u3 | A | G | |
mm | mm | mm | mm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm2 | kg/m | |
L 100 x 65 x 7 | 100 | 65 | 7 | 10 | 5 | 3.22 | 1.51 | 6.83 | 4.89 | 2.63 | 3.44 | 1.65 | 11.16 | 8.76 |
L 100 x 65 x 8 | 100 | 65 | 8 | 10 | 5 | 3.27 | 1.55 | 6.80 | 4.91 | 2.68 | 3.42 | 1.68 | 12.66 | 9.94 |
L 100 x 65 x 9 | 100 | 65 | 9 | 10 | 5 | 3.31 | 1.59 | 6.78 | 4.93 | 2.74 | 3.41 | 1.71 | 14.14 | 11.10 |
L 100 x 65 x 10 | 100 | 65 | 10 | 10 | 5 | 3.35 | 1.63 | 6.76 | 4.95 | 2.78 | 3.41 | 1.74 | 15.60 | 12.25 |
L 100 x 65 x 12 | 100 | 65 | 12 | 10 | 5 | 3.44 | 1.71 | 6.72 | 4.99 | 2.87 | 3.40 | 1.80 | 18.46 | 14.49 |
L 110 x 70 x 10 | 110 | 70 | 10 | 10 | 5 | 3.69 | 1.71 | 7.42 | 5.38 | 2.95 | 3.72 | 1.84 | 17.10 | 13.42 |
L 110 x 70 x 12 | 110 | 70 | 12 | 10 | 5 | 3.77 | 1.79 | 7.38 | 5.41 | 3.04 | 3.71 | 1.902 | 20.26 | 15.90 |
L 120 x 80 x 8 | 120 | 80 | 8 | 11 | 5.5 | 3.83 | 1.86 | 8.23 | 5.97 | 3.24 | 4.19 | 2.08 | 15.48 | 12.15 |
L 120 x 80 x 10 | 120 | 80 | 10 | 11 | 5.5 | 3.92 | 1.94 | 8.18 | 6.01 | 3.35 | 4.17 | 2.14 | 19.12 | 15.01 |
L 120 x 80 x 12 | 120 | 80 | 12 | 11 | 5.5 | 4.00 | 2.02 | 8.14 | 6.04 | 3.44 | 4.16 | 2.20 | 22.68 | 17.81 |
L 125 x 75 x 8 | 125 | 75 | 8 | 11 | 5.5 | 4.13 | 1.67 | 8.43 | 5.86 | 2.98 | 4.13 | 1.80 | 15.48 | 12.15 |
L 125 x 75 x 9 | 125 | 75 | 9 | 11 | 5.5 | 4.18 | 1.71 | 8.40 | 5.89 | 3.03 | 4.12 | 1.83 | 17.31 | 13.59 |
L 125 x 75 x 10 | 125 | 75 | 10 | 11 | 5.5 | 4.22 | 1.75 | 8.38 | 5.91 | 3.08 | 4.10 | 1.86 | 19.12 | 15.01 |
L 125 x 75 x 12 | 125 | 75 | 12 | 11 | 5.5 | 4.30 | 1.83 | 8.33 | 5.95 | 3.17 | 4.08 | 1.93 | 22.68 | 17.81 |
L 130 x 90 x 10 | 130 | 90 | 10 | 11 | 5 | 4.16 | 2.18 | 8.92 | 6.66 | 3.75 | 4.62 | 2.48 | 21.15 | 16.60 |
L 130 x 90 x 12 | 130 | 90 | 12 | 12 | 6 | 4.23 | 2.26 | 8.89 | 6.68 | 3.84 | 4.58 | 2.51 | 25.11 | 19.71 |
L 130 x 90 x 14 | 130 | 90 | 14 | 11 | 5 | 4.32 | 2.34 | 8.85 | 6.72 | 3.94 | 4.61 | 2.60 | 28.99 | 22.75 |
L 140 x 90 x 8 | 140 | 90 | 8 | 11 | 5.5 | 4.49 | 2.02 | 9.56 | 6.80 | 3.58 | 4.83 | 2.27 | 17.88 | 14.04 |
L 140 x 90 x 10 | 140 | 90 | 10 | 11 | 5.5 | 4.58 | 2.10 | 9.51 | 6.85 | 3.68 | 4.80 | 2.33 | 22.12 | 17.37 |
L 140 x 90 x 12 | 140 | 90 | 12 | 11 | 5.5 | 4.66 | 2.18 | 9.47 | 6.88 | 3.78 | 4.79 | 2.39 | 26.28 | 20.63 |
L 140 x 90 x 14 | 140 | 90 | 14 | 11 | 5.5 | 4.74 | 2.26 | 9.43 | 6.92 | 3.87 | 4.78 | 2.45 | 30.36 | 23.84 |
L 150 x 75 x 9 | 150 | 75 | 9 | 12 | 6 | 5.260 | 1.56 | 9.81 | 6.59 | 2.85 | 4.41 | 1.61 | 19.59 | 15.38 |
L 150 x 75 x 10 | 150 | 75 | 10 | 12 | 6 | 5.30 | 1.61 | 9.78 | 6.62 | 2.90 | 4.39 | 1.64 | 21.65 | 16.99 |
L 150 x 75 x 11 | 150 | 75 | 11 | 12 | 6 | 5.35 | 1.65 | 9.75 | 6.65 | 2.94 | 4.37 | 1.68 | 23.69 | 18.60 |
L 150 x 75 x 12 | 150 | 75 | 12 | 12 | 6 | 5.39 | 1.69 | 9.72 | 6.67 | 2.98 | 4.35 | 1.71 | 25.71 | 20.18 |
L 150 x 90 x 10 | 150 | 90 | 10 | 12 | 6 | 4.99 | 2.03 | 10.10 | 7.06 | 3.61 | 4.96 | 2.20 | 23.15 | 18.17 |
L 150 x 90 x 11 | 150 | 90 | 11 | 12 | 6 | 5.039 | 2.07 | 10.07 | 7.08 | 3.66 | 4.95 | 2.23 | 25.34 | 19.89 |
L 150 x 90 x 12 | 150 | 90 | 12 | 12 | 6 | 5.08 | 2.12 | 10.05 | 7.11 | 3.71 | 4.94 | 2.26 | 27.50 | 21.60 |
L 150 x 90 x 15 | 150 | 90 | 15 | 12 | 6 | 5.21 | 2.23 | 9.98 | 7.17 | 3.84 | 4.92 | 2.36 | 33.90 | 26.60 |
L 150 x 100 x 10 | 150 | 100 | 10 | 12 | 6 | 4.80 | 2.34 | 10.27 | 7.48 | 4.07 | 5.24 | 2.63 | 24.15 | 18.96 |
L 150 x 100 x 12 | 150 | 100 | 12 | 12 | 6 | 4.89 | 2.42 | 10.22 | 7.52 | 4.17 | 5.23 | 2.69 | 28.71 | 22.54 |
L 150 x 100 x 14 | 150 | 100 | 14 | 12 | 6 | 4.97 | 2.49 | 10.18 | 7.55 | 4.27 | 5.22 | 2.75 | 33.19 | 26.05 |
L 200 x 100 x 10 | 200 | 100 | 10 | 15 | 7.5 | 6.93 | 2.01 | 13.14 | 8.74 | 3.71 | 5.93 | 2.09 | 29.24 | 22.95 |
L 200 x 100 x 12 | 200 | 100 | 12 | 15 | 7.5 | 7.02 | 2.09 | 13.07 | 8.80 | 3.81 | 5.89 | 2.16 | 34.80 | 27.31 |
L 200 x 100 x 14 | 200 | 100 | 14 | 15 | 7.5 | 7.11 | 2.17 | 13.01 | 8.86 | 3.90 | 5.85 | 2.23 | 40.28 | 31.62 |
L 200 x 100 x 15 | 200 | 100 | 15 | 15 | 7.5 | 7.16 | 2.22 | 12.98 | 8.89 | 3.95 | 5.84 | 2.27 | 43.00 | 33.70 |
Kątowniki nierównoramienne – Własności statyczne
Symbol | Oś y-y | Oś z-z | Oś u-u | Oś v-v | ||||||||
Iy | Wel,y | iy | Iz | Wel,z | iz | Iu | iu | Iv | iv | Iyz | α | |
cm4 | cm3 | cm | cm4 | cm3 | cm | cm4 | cm | cm4 | cm | c4 | ° | |
L 100 x 65 x 7 | 112.50 | 16.61 | 3.173 | 37.57 | 7.53 | 1.83 | 128.18 | 3.38 | 21.89 | 1.40 | -37.70 | 22.59 |
L 100 x 65 x 8 | 126.79 | 18.85 | 3.16 | 42.23 | 8.53 | 1.82 | 144.36 | 3.37 | 24.66 | 1.39 | -42.36 | 22.52 |
L 100 x 65 x 9 | 140.63 | 21.04 | 3.15 | 46.69 | 9.51 | 1.81 | 159.96 | 3.36 | 27.37 | 1.39 | -46.78 | 22.44 |
L 100 x 65 x 10 | 154.04 | 23.19 | 3.14 | 50.98 | 10.47 | 1.80 | 175.00 | 3.34 | 30.02 | 1.38 | -50.97 | 22.34 |
L 100 x 65 x 12 | 179.61 | 27.38 | 3.11 | 59.06 | 12.33 | 1.78 | 203.44 | 3.31 | 35.23 | 1.38 | -58.66 | 22.11 |
L 110 x 70 x 10 | 206.62 | 28.26 | 3.47 | 65.06 | 12.31 | 1.95 | 233.15 | 3.69 | 38.53 | 1.50 | -66.77 | 21.66 |
L 110 x 70 x 12 | 241.46 | 33.404 | 3.45 | 75.54 | 14.50 | 1.93 | 271.79 | 3.66 | 45.21 | 1.49 | -77.14 | 21.45 |
L 120 x 80 x 8 | 225.65 | 27.62 | 3.81 | 80.75 | 13.16 | 2.28 | 260.02 | 4.09 | 46.38 | 1.73 | -78.49 | 23.64 |
L 120 x 80 x 10 | 275.53 | 34.10 | 3.79 | 98.11 | 16.21 | 2.26 | 317.04 | 4.07 | 56.59 | 1.72 | -95.340 | 23.53 |
L 120 x 80 x 12 | 322.82 | 40.36 | 3.77 | 114.33 | 19.13 | 2.24 | 370.70 | 4.04 | 66.45 | 1.71 | -110.79 | 23.37 |
L 125 x 75 x 8 | 247.30 | 29.56 | 3.99 | 67.61 | 11.61 | 2.08 | 274.20 | 4.20 | 40.71 | 1.621 | -74.54 | 19.84 |
L 125 x 75 x 9 | 275.01 | 33.06 | 3.98 | 74.96 | 12.96 | 2.08 | 304.75 | 4.19 | 45.22 | 1.61 | -82.65 | 19.78 |
L 125 x 75 x 10 | 302.02 | 36.50 | 3.97 | 82.05 | 14.29 | 2.07 | 334.42 | 4.18 | 49.65 | 1.61 | -90.42 | 19.71 |
L 125 x 75 x 12 | 353.96 | 43.21 | 3.94 | 95.51 | 16.871 | 2.05 | 391.20 | 4.15 | 58.28 | 1.60 | -104.93 | 19.53 |
L 130 x 90 x 10 | 359.65 | 40.70 | 4.12 | 141.79 | 20.81 | 2.58 | 421.51 | 4.46 | 79.92 | 1.94 | -131.55 | 25.18 |
L 130 x 90 x 12 | 420.37 | 47.96 | 4.09 | 164.53 | 24.41 | 2.55 | 491.59 | 4.42 | 93.31 | 1.92 | -152.62 | 25.01 |
L 130 x 90 x 14 | 481.41 | 55.49 | 4.07 | 187.94 | 28.23 | 2.54 | 561.91 | 4.40 | 107.43 | 1.92 | -173.51 | 24.88 |
L 140 x 90 x 8 | 360.00 | 37.86 | 4.48 | 118.24 | 16.95 | 2.57 | 409.34 | 4.78 | 68.90 | 1.96 | -119.84 | 22.37 |
L 140 x 90 x 10 | 440.88 | 46.80 | 4.46 | 144.07 | 20.90 | 2.55 | 500.77 | 4.75 | 84.18 | 1.95 | -146.15 | 22.28 |
L 140 x 90 x 12 | 518.14 | 55.50 | 4.43 | 168.37 | 24.72 | 2.53 | 587.58 | 4.72 | 98.93 | 1.93 | -170.60 | 22.14 |
L 140 x 90 x 14 | 591.93 | 63.95 | 4.41 | 191.28 | 28.40 | 2.50 | 669.96 | 4.69 | 113.25 | 1.93 | -193.26 | 21.98 |
L 150 x 75 x 9 | 455.19 | 46.73 | 4.81 | 77.91 | 13.13 | 1.99 | 483.15 | 4.96 | 49.95 | 1.59 | -106.44 | 14.71 |
L 150 x 75 x 10 | 500.59 | 51.64 | 4.80 | 85.36 | 14.49 | 1.98 | 531.09 | 4.95 | 54.87 | 1.59 | -116.58 | 14.65 |
L 150 x 75 x 11 | 544.99 | 56.48 | 4.79 | 92.57 | 15.82 | 1.97 | 577.86 | 4.93 | 59.69 | 1.58 | -126.30 | 14.58 |
L 150 x 75 x 12 | 588.38 | 61.26 | 4.78 | 99.55 | 17.13 | 1.96 | 623.48 | 4.92 | 64.45 | 1.58 | -135.60 | 14.51 |
L 150 x 90 x 10 | 533.14 | 53.29 | 4.79 | 146.07 | 20.97 | 2.51 | 591.29 | 5.05 | 87.92 | 1.94 | -160.89 | 19.86 |
L 150 x 90 x 11 | 580.73 | 58.30 | 4.78 | 158.65 | 22.91 | 2.50 | 643.68 | 5.03 | 95.70 | 1.94 | -174.73 | 19.81 |
L 150 x 90 x 12 | 627.3 | 63.25 | 4.77 | 170.90 | 24.82 | 2.49 | 694.80 | 5.03 | 103.4 | 1.94 | -188.10 | 19.75 |
L 150 x 90 x 15 | 761.1 | 77.7 | 4.74 | 205.50 | 30.36 | 2.46 | 840.90 | 4.98 | 125.7 | 1.93 | -225.20 | 19.51 |
L 150 x 100 x 10 | 552.60 | 54.22 | 4.78 | 198.47 | 25.91 | 2.86 | 637.29 | 5.13 | 113.78 | 2.17 | -192.77 | 23.71 |
L 150 x 100 x 12 | 650.54 | 64.37 | 4.75 | 232.58 | 30.69 | 2.84 | 749.27 | 5.10 | 133.86 | 2.15 | -225.85 | 23.61 |
L 150 x 100 x 14 | 744.41 | 74.26 | 4.73 | 264.88 | 35.31 | 2.82 | 855.94 | 5.07 | 153.351 | 2.14 | -256.75 | 23.47 |
L 200 x 100 x 10 | 1218.58 | 93.23 | 6.45 | 210.33 | 26.33 | 2.68 | 1294.44 | 6.65 | 134.47 | 2.14 | -286.78 | 14.81 |
L 200 x 100 x 12 | 1440.05 | 111.00 | 6.43 | 247.21 | 31.28 | 2.66 | 1528.82 | 6.62 | 158.45 | 2.13 | -337.28 | 14.74 |
L 200 x 100 x 14 | 1654.13 | 128.40 | 6.40 | 282.24 | 36.08 | 2.64 | 1754.68 | 6.60 | 181.68 | 2.12 | -384.78 | 14.64 |
L 200 x 100 x 15 | 1758.00 | 137.00 | 6.40 | 299.10 | 38.44 | 2.64 | 1865.00 | 6.59 | 193.10 | 2.12 | -407.40 | 14.59 |
Kątowniki nierównoramienne – Symbole i wyjaśnienie
Poniżej znajduje się lista zawierająca wykaz symboli wraz z ich wyjaśnieniem.
Osie
y-y – oś przekroju poprzecznego
z-z – oś przekroju poprzecznego
Wymiary
h – wysokość przekroju, [mm]
b – szerokość przekroju, [mm]
tf – grubość stopki, [mm]
tw – grubość środnika, [mm]
r – promień zaokrąglenia naroża, [mm]
r1 – promień zaokrąglenia naroża, [mm]
r2 – promień zaokrąglenia brzegu, [mm]
d – wysokość prostej części środnika, [mm]
A – pole powierzchni przekroju [cm2]
G – ciężar kształtownika na 1,00 metrze długości [kg/m]
Właściwości statyczne
Iy – moment bezwładności przekroju względem osi y-y, [cm4]
Wel,y – moduł sprężystości, wskaźnik wytrzymałości przekroju względem osi y-y [cm3]
Wpl,y – moduł plastyczności, wskaźnik oporu plastycznego względem osi y-y [cm3]
iy – promień bezwładności względem osi z-z, [cm]
Avz – pole przekroju czynnego przy ścinaniu, [cm2]
Iz – moment bezwładności przekroju według osi z-z, [cm4]
Wel,z – moduł sprężystości, wskaźnik wytrzymałości przekroju względem osi y-y [cm3]
Wpl,z– moduł plastyczności, wskaźnik oporu plastycznego względem osi y-y [cm3]
iz – promień bezwładności względem osi z-z, [cm]
It – moment bezwładności przekroju przy skręcaniu, [cm3]
Iw – wycinkowy moment bezwładności, [cm6]
ym – odległość od środka ścinania [cm]
ys – odległość od środka ciężkości [cm]
Zastrzeżenie.
Prezentowane dane nie są i nie mogą być traktowane jako kopia jakichkolwiek norm, dlatego też mogą być stosowane wyłącznie w celach dydaktycznych. W przypadku projektowania rzeczywistych urządzeń technicznych konieczne jest uwzględnienie aktualnych norm polskich i europejskich, dostępnych w PKN.