Zdolność kredytowa poszła w górę ale nie we wszystkich bankach.
Zdolność kredytowa poszła w górę ale nie we wszystkich bankach. Komisja Nadzoru Finansowego pozwoliła na obniżenie bufora bezpieczeństwa dla kredytów hipotecznych. Bufor zmniejszył się z 5% na 2,5%. Należy pamiętać że dotyczy to kredytów opartych okresowo na stałej stopie. Spowodowało to wzrost kwoty kredytu o średnio 16%. Poniżej tabela z nowymi wartościami kredytów dla małżeństwa z dwójką dzieci oraz dochodem około 10 tyś zł.
Nazwa banku | Zmiana w % | Zmiana kwotowa [zł] | Nowa dostępna kwota kredytu [zł] |
Millennium | 26,0% | 130 000 | 630 000 |
Alior Bank | 17,6% | 89 774 | 600 183 |
Bank Pekao | 15,4% | 69 700 | 521 700 |
BNP Paribas | 15,7% | 69 203 | 511 336 |
PKO Bank Polski | 1,8% | 8 800 | 511 300 |
BOŚ | 10,3% | 46 128 | 492 877 |
Santander | 14,8% | 57 466 | 446 999 |
ING Bank Śląski | 18,7% | 66 531 | 423 089 |
Citi Handlowy | 13,8% | 46 221 | 381 256 |
mBank | -0,8% | -3 123 | 376 676 |
Jak widać kwoty są bardzo zróżnicowane. Największy wzrost wystąpił w banku Millennium spowodowany zarówno niższym buforem, jak i spadkiem oprocentowania. W przypadku mBanku mamy sytuację przeciwną. Możemy jednak spodziewać się, iż za niedługo również mBank wprowadzi niższy bufor.
Zobacz również: