[POLSKA] Stopy procentowe na trzecim posiedzeniu RPP w 2023 w górę?
Stopy procentowe mogą już w tę środę wzrosnąć. Trzecie posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej odbędzie się już w nadchodzącą środę, t.j. 08.03.2023. Konferencja prasowa prezesa RPP, Pana Adama Glapińskiego, zaplanowana jest na czwartek, 09.03.2023.
Ostatni odczyt poziomu inflacji wykazał dalszy wzrost cen, natomiast wolniejszy aniżeli spodziewali się tego analitycy. Może być to dobra wiadomość dla kredytobiorców, gdyż takie zachowanie wskaźnika inflacji może być pretekstem do pozostawienia stóp procentowych na dotychczasowych poziomach, które prezentują się następująco.
Stopa procentowa: | Poziom (w %) | Obowiązuje od dnia |
---|---|---|
Stopa referencyjna 1) | 6,75 | 2022-09-08 |
Stopa lombardowa | 7,25 | 2022-09-08 |
Stopa depozytowa | 6,25 | 2022-09-08 |
Stopa redyskontowa weksli | 6,80 | 2022-09-08 |
Stopa dyskontowa weksli | 6,85 | 2022-09-08 |
Stopa rezerwy obowiązkowej: | Poziom (w %) | Obowiązuje od dnia |
---|---|---|
– od środków złotowych i środków w walutach obcych zgromadzonych na rachunkach bankowych, od środków uzyskanych z tytułu emisji papierów wartościowych | 3,50 | 2022-03-31 |
– od środków uzyskanych z tytułu operacji repo i sell-buy-back oraz środków pozyskanych co najmniej na 2 lata | 0,00 | 2018-03-01 |
Oprocentowanie środków rezerwy obowiązkowej 2) | 6,75 | 2022-09-08 |
Zobacz również: